Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
| Начальное общее образование
(Внеурочная деятельность 1-4 классы) |
9 кабинетов |
|
| Основное общее образование, среднее общее образование.
(Внеурочная деятельность 5-11 классы) |
17 кабинетов |
|
| Дополнительное образование
(Внеурочная деятельность 1-11 классы) |
6 кабинета |
|
| Кабинет трудового воспитания (швейный цех) | машины швейные — 8 шт, оверлог — 1 шт, манекен — 2 шт, утюг -1, электроплита -2 шт., холодильник., микроволновая печь — 1шт., персональный компьютер преподавателя — 1 шт, МФУ — 1 шт., телевизор- 1шт |
| Кабинет трудового воспитания (столярный цех) | деревообрабатывающие станки — 6 шт., верстаки комбинированные с экраном — 10 шт, комплект столярных инструментов — 12 комплектов;
персональный компьютер преподавателя — 1 шт, телевизор- 1 шт. |
| Кабинет трудового воспитания (кулинария) | электрические печи — 2 шт., холодильник — 1 шт, приборы для сервировки стола, чайный и столовый сервизы, миксер, кухонные весы, чайник, сковорода 2 шт, ножи, доски разделочные) -1 шт |
| Кабинет физики | учебно-лабораторное оборудование на 24 обучающихся — 1 комплект, комплект учебно-лабораторного оборудования для инженерно- железнодорожных классов |
| Кабинет химии | учебно-лабораторное оборудование на 24 обучающихся — 1 комплект |
| Кабинет биологии | учебно-лабораторное оборудование на 24 обучающихся — 1 комплект |
| Кабинет музыки с музыкальными инструментами | 1 шт (синтезатор — 1, вокальная радиосистема — 1, микрофоны, микрокомпонентная система Samsung) |
| Кабинет информатики | Персональный компьютер преподавателя — 2 шт., Персональный компьютер для обучающихся — 23 шт., МФУ — 1шт., Принтер — 2шт., Интерактивный комплект SMART — 2 шт. |
| Читальный зал | 21 посадочное место |
| Книжный фонд, общее количество экземпляров | 27263 |
| в том числе учебников | 8775 |
| Рабочее место библиотекаря | Персональный компьютер — 2 шт., МФУ- 1шт., телевизор — 1шт.,принтер — 1шт., интерактивно-портативная система) |
| Спортивный зал (2) | тренажеры — 8 шт., лыжи — 51 пара, коньки фигурные — 5 пар, коньки хоккейные — 7 пар, комплект спортивного оборудования, спортивный инвентарь, соответствующий требованию учебной программы |
| Спортивная площадка | 1 шт. (скамейки, гимнастическое бревно, шведская стенка, лабиринт, рукоход, волейбольная и баскетбольная площадка, баскетбольный щит, беговая дорожка, перекладина разновысокая, яма для прыжков) |
| Детский спортивно — игровой комплекс | 1 шт. |
Оборудованные средства обучения и воспитания
| Наглядные пособия: карты, таблицы для кабинетов истории, географии, математики, ИЗО, русского языка, литературы, английского языка. |
| Контролируемый доступ в интернет (Контент-фильтрация) | имеется |
| Скорость интернет- соединения | 100 Мбит/сек |
| Российская электронная школа (resh.edu.ru), Яндекс.Учебник (education.yandex.ru), Учи.ру (uchi.ru) |
Школьный транспорт
|
Учреждение располагает школьным автобусом «Ford Transit», оснащение которого полностью соответствует всем требованиям безопасности.
|
Специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Доступная среда
| Специально оборудованные учебные кабинеты | нет |
| Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет |
| Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет |
| Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет |
| Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | да |
| Беспрепятственный доступ в здания образовательной организации | да |
| Специальные условия питания; специальные условия охраны здоровья | да |
| Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | да |
| Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | да |
| Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования | нет |
| Условия для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | да |
| Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет |

















